Tesislerimiz
Aydın ili Didim İlçesi ve Muğla İli Milas İlçesi sınırları içerisinde Akbük koyu - Bafa gölü arasındaki Saplatan dağı - Taşlı tepe - Armutçuk tepe - Müezingediği tepe - Kocasivri tepe – Çataltepe mevkilerinde firmamız tarafından Akbük Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulmuştur. Bu kapasite göre kurulu gücü 2,1 MW olan 15 adet rüzgar türbininden sağlanmaktadır.
Teknik Bilgiler:
| Kurulu Güç | 31,5 MWm |
| Yıllık Enerji Üretimi | 122.461.800 kWh/Yıl |
| Türbin Tipi | SUZLON 2.1 MW S88 |
| Türbin Gücü | 2,100 kW |
| Generator Gerilimi | 690 V AC |
| Türbin Adedi | 15 |
| Hub Yüksekliği | 80 m |
| Güç Faktörü | 0,9 |
| Kapasite Kulanım Faktörü | 41,5% |
| İşletmeye Alınma Tarihi | 1.05.2000 |
| Ortalama Rüzgar Hızı (30m) | 7,60 m/sn |


